| No produits | Produits | Épaisseur |  | Unité | 
|  | 
| Dalles calibré avec    surface naturelle | 
|  |  |  |  |  | 
| Pl c.n  6-12 | Dalle 6''x6'' | 3/8'' et 1/2'' |  | unité | 
| Pl c.n  6-12 | Dalle 6''x12'' | 3/8'' et 1/2'' |  | unité | 
| Pl c.n 12-12 | Dalle 12''x12'' | 3/8'' et 1/2'' |  | unité | 
| Pl c.n 12-24 | Dalle 12''x24'' | 3/8'' et 1/2'' |  | unité | 
| Pl c.n 24-24 | Dalle 24''x24'' | 3/8'' et 1/2'' |  | unité | 
|  | Dalle 12''x12'' avec    motif | 3/8'' et 1/2'' |  | pied carré | 
| Mos c.n  22 | Mosaïque bleu noir 22 pièces par m² | 3/8'' et 1/2'' |  | pied carré | 
| Sc | Scélen |  |  | pied carré | 
| Note, dans ce produit, les    épaisseurs peuvent varier de +ou- 1/8''. | 
|  |  |  |  |  | 
| Dalles calibrées avec    surface polie | 
| Pl c.p 6-12 | Dalle 6''x12'' | 3/8'' et 1/2'' |  | unité | 
| Pl c.p 12-12 | Dalle 12''x12'' | 3/8'' et 1/2'' |  | unité | 
| Pl c.p 12-24 | Dalle 12''x24'' | 3/8'' et 1/2'' |  | unité | 
| Pl c.p 24-24 | Dalle 24''x24'' | 3/8'' et 1/2'' |  | unité | 
|  |  |  |  |  | 
| Dalles sciées surface    naturelle | 
| Pl .n  6-12 | Dalle 6''x12'' | 3/8'' et 1/2'' |  | unité | 
| Pl .n 12-12 | Dalle 12''x12'' | 3/8'' et 1/2'' |  | unité | 
| Pl .n 12-24 | Dalle 12''x24'' | 3/8'' et 1/2'' |  | unité | 
| Pl .n 24-24 | Dalle 24''x24'' | 3/8'' et 1/2'' |  | unité | 
| Mos .n 22 | Mosaïque bleu noir 22 pièces par m² | 3/8'' et 1/2'' |  | pied carré | 
| Note,    dans ce produit, les épaisseurs peuvent varier de +ou- 1/4''. | 
|  |  |  |  |  | 
| Ardoise sciée 6 faces | 
| Pl .s 6f 1-2 | Pièces d'ardoises sciées sur mesure | 1'' à 2'' |  | pied carré | 
| PL .s 6f 2-3 | Pièces d'ardoises    sciées sur mesure | 2'' à 3'' |  | pied carré | 
| PL .s 6f 3-4 | Pièces d'ardoises    sciées sur mesure | 3'' à 4'' |  | pied carré | 
| Note, dans ce    produit, les épaisseurs peuvent varier de +ou- 1/8''. | 
|  |  |  |  |  | 
| Marche face naturelle (2    faces,dessus et devant) | 
| Mar .n 6-7 | De 6'' à 7'' d'épaisseur par 16 ''de    largeur. | 6''- 7'' |  | Pied linéaire | 
|  | la longueur peut  varier de 1' à 8 'selon client. |  |  |  | 
|  | (idéal pour    extérieur) |  |  |  | 
| Note, dans ce    produit, les épaisseurs peuvent varier de +ou- 1/2''. | 
|  |  |  |  |  | 
| Marche face    naturelle (dessus seulement) | 
| Mar c.n 1-2 | De 1'' à 2'' d'épaisseur une face    naturelle 10' de largeur | 1'' - 2'' |  | Pied linéaire | 
|  | Le dessous de la    marche est calibré. |  |  |  | 
|  | (note, le devant de    la marche peut être arrondi sans frais) |  |  |  | 
|  | (Dimensions peuvent    être sur mesure en fonction de la commande) |  |  |  | 
| Note, dans ce produit, les    épaisseurs peuvent varier de +ou- 1/8''. | 
|  |  |  |  |  | 
| Marche intérieure calibrée et polie | 
| Mar c.p 1 | De 1'' à 2'' | 1'' - 2'' |  | Pied linéaire | 
|  | (note, le devant de    la marche peut être arrondie sans frais) |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Pierre décorative murale | 
| Pdm.n-v | Pièces d'ardoises individuelles de 1.5    '' de largeur avec des longueurs pouvant varier de 4'' à 14'' (pièces en vrac) | 3/8'' à 3/4 ' |  | pied carré | 
|  | 
 |  |  |  | 
|  | L'épaisseur varie    pour donner un relief. |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Pdm.n-a | Plaque pré-assemblée de 6'' par 24'' (couvre 1 pi²) | 3/8'' à 3/4 ' |  | pied carré | 
|  |  |  |  |  | 
| Dessus de table en    ardoise polie | 
|  |  |  |  |  | 
| Ta c.p | Dessus de table poli avec    bordures | 7/8'' à1 1/4'' |  | pied carré | 
|  |  |  |  |  | 
| Tête de foyé | 
| Tf | Tête de foyer ou toutes autres pièces    d'ardoise sur mesure sont disponibles, l'imagination est la limite. | Sur demande |  |  | 
|  | 
 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  | Frais de transport et taxes en sus. |  |  |  | 
|  | Frais de retour de 25 % sur    marchandise en état original. |  |  |  | 
|  | Aucun retour accepté sur produits    faits sur mesure. |  |  |  | 
|  | Délais de livraison peuvent être de    30 jours. |  |  |  | 
|  | Veuillez placer vos commandes en    avance. |  |  |  | 
|  |  | 
| Modalités    de paiements: | 
|  | 50% à la commande. | 
|  | 40%  après installation. | 
|  | 10% net 30 jours. |